
Настольные микрофоны
7–9 за столом
Для встреч и презентаций в компактной переговорной.
- Экран
- 75″
- Микрофоны
- 2 настольных
- Камера
- Кадрирование группы
1 126 505 ₽
Ориентир комплекта · РРЦ 27.04.2026
ПК, ПО ВКС и работы — отдельно. НДС уточняется в предложении.
В примере — 5,5 × 4,5 м. ПК и способ подключения ноутбука согласуем отдельно.
Состав и расчёт стоимости
Сумма выбранных позиций комплекта по РРЦ на 27.04.2026. Курсы в спецификации: USD 78 ₽; EUR 91.1729 ₽. Цена в карточке округлена до рубля.
| Позиция | Кол-во | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Lumien 75CL | 1 | 174 720,00 ₽ |
| Infobit iSwitch UVC03K | 1 | 45 240,00 ₽ |
| Infobit iSwitch 102 | 1 | 8 580,00 ₽ |
| Intrend ITSFT-3x1HC | 1 | 117 000,00 ₽ |
| Intrend ITER-100HDBT | 1 | 33 540,00 ₽ |
| Barco ClickShare CX-50 set GEN2 | 1 | 394 778,66 ₽ |
| Barco R9861581 | 1 | 27 807,74 ₽ |
| Barco ClickShare Tray | 1 | 13 949,46 ₽ |
| Infobit iCam 200U | 1 | 55 536,00 ₽ |
| SberDevices SDMIC-002 | 2 | 56 000,00 ₽ |
| Intrend ITSPK-650WWT-W | 2 | 26 520,00 ₽ |
| Intrend ITAMP-2120T | 1 | 54 366,00 ₽ |
| Wize CP-HM-HM-0.5M | 3 | 952,38 ₽ |
| Wize CP-HM-HM-5M | 2 | 2 854,80 ₽ |
| Kramer Electronics C-MHM/MHM-10 | 2 | 7 956,00 ₽ |
| Infobit AOC-USB31-CCDV-03 | 1 | 19 500,00 ₽ |
| Wize Pro MH100E | 1 | 87 204,00 ₽ |
| Итого | 1 126 505,04 ₽ |
Не включены ПК для ВКС, периферия ПК, модуль управления электропитанием, часть кабелей и расходных материалов, проектирование, монтаж и настройка. ПО и лицензии платформы ВКС — отдельно.






